储蓄率
要开这些账户, 参观任何分支机构 或致电800-622-2535了解更多信息.
注意:您必须是TTCU的成员才能开设这些帐户. 12bet游戏平台田纳西州信用合作社很容易,很简单 点击这里 填写申请表格.
股份比率表 | |||
有效日期: 2023年2月1日 | |||
股息率 | 年收益率 | 最小开度 | 赚取股息的最低限度* |
分享储蓄 | |||
0.05% | 0.10% | $25.00 | $250.00 |
夏天的乐趣 | |||
0.10% | 0.15% | $0.00 | $100.00 |
爱尔兰共和军积累 | |||
0.15% | 0.20% | $100.00 | $250.00 |
罗斯IRA | |||
0.15% | 0.20% | $100.00 | $250.00 |
圣诞节俱乐部 | |||
0.10% | 0.15% | $0.00 | $100.00 |
所有股息率和年度百分比收益率可能会有所不同. 维护费或活动费可能会减少收入. *股息按季度计算,并按每日平均余额法计算. |
相信它! 货币市场利率 | |||
有效日期: 2023年2月1日 | |||
每月派息频率 | |||
最小开度 | 术语 | 股息率 | 年收益率 |
$2,500.00 | 每天 | 0.10% | 0.10% |
所有股息率和年度百分比收益率可能会有所不同. 维护费或活动费可能会减少收入. 优惠的分级利率将在账户的全部余额中赚取. |
基本货币市场利率 | ||
有效日期: 2023年2月1日 | ||
层水平 | 股息率 | 年收益率 |
最少10万.00) | ||
最高2499美元 | 0.10% | 0.10% |
$2,500 | 0.25% | 0.25% |
$10,000 | 0.30% | 0.30% |
$25,000 | 0.35% | 0.35% |
$50,000 | 0.40% | 0.40% |
$100,000 | 0.45% | 0.45% |
$300,000 | 0.50% | 0.50% |
所有股息率和年度百分比收益率可能会有所不同. 维护费或活动费可能会减少收入. 优惠的分级利率将在账户的全部余额中赚取. |